Speciale All Star Game 2021

Scopri i punti Dunkest che i giocatori avrebbero ottenuto durante All Star Game 2021

Rising Stars Challenge

Team USA

PDK Totali  228.75

Team World

PDK Totali  144.5


Team LeBron vs Team Durant

Team LeBron

PDK Totali  277

CR PDK PTS REB AST
22.1 49.75 35 7 3
17.1 38.25 6 8 16
18.5 34.50 28 4 4
18.6 26.50 32 2 1
13.5 24.50 22 5 1
15.1 23.00 17 2 2
26.2 22.00 6 7 5
18.4 20.75 10 7 1
19.8 20.00 8 3 8
17.8 11.00 4 2 4
20.7 6.75 2 1 1

Team Durant

PDK Totali  185

CR PDK PTS REB AST
16.0 46.25 24 5 12
16.3 32.75 21 4 7
15.8 26.25 26 2 4
16.8 19.25 8 9 8
13.5 16.00 15 4 4
22.1 15.50 21 2 4
12.7 14.25 13 4 3
17.9 8.00 5 7 1
16.0 4.75 10 1 0
17.8 3.00 4 2 2
11.3 -1.00 3 1 2

Team Molinari vs Team Marco

Team Molinari

Capitano:  Harden

PDK Totali  236.25

CR PDK PTS REB AST
22.1 49.75 35 7 3
16.0 46.25 24 5 12
18.5 34.50 28 4 4
13.5 24.50 22 5 1
16.8 19.25 8 9 8
22.1 15.50 21 2 4
12.7 14.25 13 4 3
17.9 8.00 5 7 1
20.7 6.75 2 1 1
17.8 3.00 4 2 2
11.3 -1.00 3 1 2

Team Marco

Capitano:  Doncic

PDK Totali  261.25

CR PDK PTS REB AST
17.1 38.25 6 8 16
16.3 32.75 21 4 7
18.6 26.50 32 2 1
15.8 26.25 26 2 4
15.1 23.00 17 2 2
26.2 22.00 6 7 5
18.4 20.75 10 7 1
19.8 20.00 8 3 8
13.5 16.00 15 4 4
17.8 11.00 4 2 4
16.0 4.75 10 1 0