Houston Rockets
Stagione 2026-27 · Aggiornamento:
| Squadra | GP | V | S | Vittorie % | Punti / gara | Subiti / gara | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Rockets | 12 | 9 | 3 | 75,0 | 115,4 | 106,5 | 8,9 |
Giocatori · 2026-27
| Giocatore | Squadra | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | HOU | 12 | 34,2 | 20,9 | 6,1 | 3,6 | 0,6 | 1,2 |
| Alperen Sengun | HOU | 10 | 35,0 | 21,1 | 9,4 | 7,9 | 1,1 | 1,1 |
| Jabari Smith Jr. | HOU | 12 | 35,3 | 16,8 | 6,6 | 2,2 | 0,9 | 1,1 |
| Amen Thompson | HOU | 12 | 33,1 | 15,2 | 6,8 | 3,1 | 1,2 | 0,7 |
| Fred VanVleet | HOU | 10 | 30,0 | 13,7 | 3,0 | 5,6 | 1,3 | 0,2 |
| Tari Eason | HOU | 12 | 23,7 | 9,3 | 5,8 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Reed Sheppard | HOU | 9 | 19,4 | 10,1 | 1,7 | 2,6 | 1,3 | 0,0 |
| Marcus Smart | HOU | 9 | 21,4 | 8,3 | 2,6 | 2,0 | 1,0 | 0,1 |
| Bogdan Bogdanović | HOU | 12 | 11,2 | 4,8 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
| Clint Capela | HOU | 6 | 14,2 | 3,2 | 5,2 | 1,7 | 0,8 | 0,7 |
| Oscar Tshiebwe | HOU | 7 | 7,1 | 2,4 | 1,7 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Isaiah Crawford | HOU | 8 | 4,0 | 1,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Bruce Thornton | HOU | 8 | 2,8 | 1,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Steven Adams | HOU | 1 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jae'Sean Tate | HOU | 7 | 2,4 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Ultime partite
| Data NBA | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | GSW — HOU | 108 — 115 |
| 2026-11-09 | DEN — HOU | 100 — 110 |
| 2026-11-07 | HOU — PHX | 99 — 102 |
| 2026-11-04 | MIN — HOU | 117 — 107 |
| 2026-11-02 | BOS — HOU | 93 — 109 |
| 2026-10-31 | OKC — HOU | 98 — 119 |
| 2026-10-30 | HOU — DAL | 111 — 116 |
| 2026-10-28 | HOU — MIL | 132 — 100 |
| 2026-10-26 | ATL — HOU | 110 — 120 |
| 2026-10-24 | HOU — ATL | 121 — 114 |