Los Angeles Lakers
Stagione 2026-27 · Aggiornamento:
| Squadra | GP | V | S | Vittorie % | Punti / gara | Subiti / gara | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 13 | 11 | 2 | 84,6 | 122,2 | 114,2 | 7,9 |
Giocatori · 2026-27
| Giocatore | Squadra | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić | LAL | 11 | 35,9 | 38,6 | 7,5 | 7,6 | 2,0 | 0,7 |
| Austin Reaves | LAL | 12 | 35,2 | 24,7 | 3,3 | 4,7 | 1,2 | 0,3 |
| Walker Kessler | LAL | 13 | 30,8 | 14,5 | 10,8 | 1,8 | 1,2 | 2,2 |
| Sandro Mamukelashvili | LAL | 13 | 23,6 | 10,8 | 4,5 | 1,6 | 0,8 | 0,5 |
| Collin Sexton | LAL | 12 | 17,8 | 10,2 | 1,8 | 2,6 | 0,6 | 0,2 |
| Ziaire Williams | LAL | 10 | 24,1 | 11,0 | 2,6 | 2,0 | 1,5 | 0,2 |
| Matisse Thybulle | LAL | 13 | 24,4 | 7,1 | 1,8 | 1,1 | 2,2 | 0,8 |
| Quentin Grimes | LAL | 11 | 26,1 | 8,0 | 2,5 | 2,5 | 0,9 | 0,2 |
| Jake LaRavia | LAL | 12 | 24,5 | 5,6 | 4,0 | 2,2 | 1,2 | 0,7 |
| Jarred Vanderbilt | LAL | 8 | 12,0 | 2,0 | 3,8 | 1,2 | 0,2 | 0,5 |
| Jaden Hardy | LAL | 7 | 3,6 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,0 |
| Adou Thiero | LAL | 4 | 9,2 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 0,2 |
| Bronny James | LAL | 6 | 2,8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Kevon Looney | LAL | 6 | 5,7 | 1,3 | 1,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Cameron Carr | LAL | 5 | 4,8 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chris Mañon | LAL | 2 | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carson Cooper | LAL | 1 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lawson Lovering | LAL | 2 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Ultime partite
| Data NBA | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | LAL — MIL | 123 — 112 |
| 2026-11-09 | LAL — ATL | 124 — 114 |
| 2026-11-08 | LAL — DET | 121 — 116 |
| 2026-11-06 | POR — LAL | 118 — 124 |
| 2026-11-04 | LAL — SAC | 116 — 103 |
| 2026-11-02 | MIA — LAL | 117 — 138 |
| 2026-11-01 | TOR — LAL | 125 — 131 |
| 2026-10-30 | LAL — GSW | 95 — 112 |
| 2026-10-28 | LAL — LAC | 103 — 87 |
| 2026-10-27 | POR — LAL | 136 — 129 |