Indiana Pacers
Stagione 2026-27 · Aggiornamento:
| Squadra | GP | V | S | Vittorie % | Punti / gara | Subiti / gara | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | 12 | 4 | 8 | 33,3 | 111,6 | 114,0 | -2,4 |
Giocatori · 2026-27
| Giocatore | Squadra | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | IND | 11 | 32,1 | 22,7 | 6,9 | 4,4 | 1,0 | 0,1 |
| Andrew Nembhard | IND | 10 | 33,3 | 17,1 | 2,1 | 7,8 | 0,5 | 0,2 |
| Aaron Nesmith | IND | 10 | 25,2 | 11,7 | 2,2 | 1,7 | 0,8 | 0,3 |
| Obi Toppin | IND | 9 | 21,2 | 12,8 | 4,8 | 1,6 | 0,2 | 0,2 |
| Quenton Jackson | IND | 12 | 21,6 | 9,5 | 3,5 | 2,6 | 1,3 | 0,2 |
| Kelly Oubre Jr. | IND | 10 | 23,4 | 9,6 | 2,7 | 1,4 | 0,6 | 0,8 |
| Tyrese Haliburton | IND | 4 | 33,0 | 21,8 | 4,5 | 9,5 | 1,2 | 0,8 |
| Jarace Walker | IND | 12 | 20,9 | 6,8 | 5,3 | 1,7 | 0,5 | 0,5 |
| Ivica Zubac | IND | 7 | 23,0 | 10,6 | 8,3 | 1,7 | 0,0 | 0,7 |
| Jay Huff | IND | 10 | 17,6 | 7,0 | 3,8 | 0,9 | 0,1 | 0,7 |
| Larry Nance Jr. | IND | 11 | 14,6 | 4,6 | 2,5 | 0,5 | 0,9 | 0,2 |
| Jalen Slawson | IND | 10 | 14,6 | 3,6 | 3,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 |
| Braden Smith | IND | 8 | 13,2 | 3,8 | 0,6 | 2,4 | 1,0 | 0,4 |
| Kobe Brown | IND | 6 | 13,7 | 4,7 | 2,3 | 1,0 | 0,2 | 0,0 |
| T.J. McConnell | IND | 3 | 10,3 | 5,0 | 1,7 | 3,7 | 0,7 | 0,3 |
| Ben Sheppard | IND | 1 | 12,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ultime partite
| Data NBA | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | WAS — IND | 101 — 114 |
| 2026-11-09 | IND — DAL | 122 — 125 |
| 2026-11-07 | DEN — IND | 114 — 102 |
| 2026-11-04 | IND — MEM | 107 — 103 |
| 2026-11-02 | ATL — IND | 108 — 104 |
| 2026-11-01 | BKN — IND | 98 — 90 |
| 2026-10-30 | IND — MIA | 125 — 145 |
| 2026-10-28 | PHI — IND | 114 — 109 |
| 2026-10-26 | IND — MIL | 102 — 110 |
| 2026-10-25 | IND — BKN | 136 — 109 |