Oklahoma City Thunder
Stagione 2026-27 · Aggiornamento:
| Squadra | GP | V | S | Vittorie % | Punti / gara | Subiti / gara | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 12 | 8 | 4 | 66,7 | 111,1 | 106,9 | 4,2 |
Giocatori · 2026-27
| Giocatore | Squadra | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 12 | 32,8 | 29,7 | 4,2 | 4,5 | 0,9 | 1,0 |
| Ajay Mitchell | OKC | 11 | 27,3 | 18,5 | 3,6 | 3,3 | 1,2 | 0,4 |
| Jared McCain | OKC | 12 | 26,2 | 12,7 | 3,6 | 1,9 | 0,9 | 0,2 |
| Aday Mara | OKC | 12 | 21,2 | 8,5 | 6,2 | 1,4 | 0,1 | 1,8 |
| Isaiah Hartenstein | OKC | 12 | 24,9 | 8,0 | 10,1 | 3,7 | 1,2 | 0,3 |
| Bennett Stirtz | OKC | 12 | 18,7 | 7,9 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,2 |
| Kenrich Williams | OKC | 12 | 19,0 | 6,8 | 3,5 | 1,2 | 0,1 | 0,2 |
| Alex Caruso | OKC | 9 | 19,6 | 7,6 | 4,6 | 2,9 | 1,0 | 0,4 |
| Jalen Williams | OKC | 3 | 31,7 | 13,7 | 4,7 | 3,3 | 1,3 | 0,7 |
| Chet Holmgren | OKC | 3 | 30,0 | 12,0 | 9,3 | 1,3 | 0,7 | 3,0 |
| Micah Peavy | OKC | 8 | 16,9 | 3,2 | 3,4 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
| Nique Clifford | OKC | 10 | 8,5 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 0,2 | 0,0 |
| Jaylin Williams | OKC | 7 | 18,4 | 2,9 | 4,0 | 1,6 | 0,4 | 0,0 |
| Cason Wallace | OKC | 3 | 16,3 | 6,3 | 2,7 | 1,3 | 2,3 | 0,0 |
| Josh Dix | OKC | 7 | 14,7 | 2,3 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Brooks Barnhizer | OKC | 8 | 5,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | 0,1 |
| Dalen Terry | OKC | 2 | 5,5 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
Ultime partite
| Data NBA | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | OKC — POR | 108 — 118 |
| 2026-11-10 | OKC — POR | 103 — 123 |
| 2026-11-07 | WAS — OKC | 75 — 114 |
| 2026-11-06 | OKC — MEM | 128 — 97 |
| 2026-11-04 | CLE — OKC | 116 — 124 |
| 2026-11-02 | OKC — CLE | 117 — 112 |
| 2026-10-31 | OKC — HOU | 98 — 119 |
| 2026-10-28 | OKC — DAL | 96 — 120 |
| 2026-10-26 | PHX — OKC | 114 — 125 |
| 2026-10-25 | LAC — OKC | 101 — 108 |