San Antonio Spurs
Stagione 2026-27 · Aggiornamento:
| Squadra | GP | V | S | Vittorie % | Punti / gara | Subiti / gara | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 12 | 10 | 2 | 83,3 | 119,2 | 108,0 | 11,2 |
Giocatori · 2026-27
| Giocatore | Squadra | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | SAS | 12 | 30,0 | 30,2 | 11,7 | 2,8 | 1,2 | 4,4 |
| Dylan Harper | SAS | 12 | 31,8 | 18,0 | 5,4 | 4,8 | 1,0 | 0,2 |
| De'Aaron Fox | SAS | 12 | 29,5 | 14,2 | 4,3 | 6,2 | 1,3 | 0,5 |
| Stephon Castle | SAS | 12 | 29,2 | 14,0 | 5,6 | 5,0 | 0,9 | 0,2 |
| Julian Champagnie | SAS | 12 | 26,6 | 10,2 | 3,7 | 1,4 | 1,0 | 0,6 |
| Devin Vassell | SAS | 10 | 30,0 | 11,9 | 3,8 | 3,1 | 1,7 | 0,3 |
| Keldon Johnson | SAS | 12 | 24,1 | 8,0 | 5,7 | 2,2 | 0,7 | 0,0 |
| Harrison Barnes | SAS | 10 | 13,7 | 5,5 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| Carter Bryant | SAS | 11 | 10,9 | 3,7 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
| Luke Kornet | SAS | 12 | 14,9 | 3,4 | 4,2 | 1,0 | 0,1 | 0,6 |
| Tarris Reed Jr. | SAS | 8 | 5,4 | 2,0 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Jordan McLaughlin | SAS | 7 | 7,4 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,0 |
| Ja'Kobi Gillespie | SAS | 2 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| David Jones Garcia | SAS | 4 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| Maliq Brown | SAS | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Ultime partite
| Data NBA | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | SAS — CHI | 124 — 119 |
| 2026-11-09 | SAS — PHX | 122 — 96 |
| 2026-11-07 | SAS — POR | 125 — 103 |
| 2026-11-06 | SAS — SAC | 124 — 109 |
| 2026-11-04 | DAL — SAS | 111 — 112 |
| 2026-11-02 | UTA — SAS | 97 — 119 |
| 2026-10-31 | MIN — SAS | 111 — 121 |
| 2026-10-28 | SAS — UTA | 117 — 111 |
| 2026-10-27 | SAC — SAS | 103 — 130 |
| 2026-10-24 | SAS — DAL | 122 — 106 |