| Head Coach | CR | PDK | 
                
                
                    
                        | Chauncey Billups | 6.3 | 18.90 | 
                
            
         
     
    
    
              
              
                    
                        
                            | CR | PDK | MIN | ST | PTS | REB | AST | STL | BLK | BA | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
                    
                    | 11.9 | 41.75 | 37:31 | si | 19 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.70 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 9 | 5 | 2 | 10 | 
| 8.2 | 27.50 | 38:34 | si | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 72.70 | 2 | 3 | 66.70 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 7 | 4 | 0 | 20 | 
| 15.1 | 25.00 | 31:27 | si | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 55.60 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 5 | 20.00 | 4 | 7 | 4 | 4 | -2 | 
| 5.3 | 22.50 | 18:03 | - | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 66.70 | 5 | 7 | 71.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 
| 8.7 | 20.50 | 30:54 | si | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 30.00 | 2 | 6 | 33.30 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 3 | 2 | 2 | -1 | 
| 4.5 | 18.25 | 15:21 | - | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 
| 9.7 | 18.00 | 37:06 | si | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | 33.30 | 5 | 9 | 55.60 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 6 | 2 | -6 | 
| 4.4 | 15.00 | 17:19 | - | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 57.10 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 
| 5.2 | 14.50 | 13:45 | - | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.70 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 
| 4.0 | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4.0 | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15.6 | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9.6 | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4.0 | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7.7 | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5.0 | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
   
    
                
            
                
                    
                        | Head Coach | CR | PDK | 
                
                
                    
                        | Nick Nurse | 6.1 | -10.53 | 
                
            
         
     
    
    
              
              
                    
                        
                            | CR | PDK | MIN | ST | PTS | REB | AST | STL | BLK | BA | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
                    
                    | 15.3 | 31.00 | 34:03 | si | 28 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 20 | 65.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 6 | 3 | 4 | -2 | 
| 16.7 | 31.00 | 41:38 | si | 19 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 19 | 31.60 | 4 | 15 | 26.70 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 
| 9.3 | 22.50 | 24:05 | - | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.10 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 0 | 0 | -10 | 
| 11.6 | 15.50 | 33:48 | si | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 21.40 | 3 | 11 | 27.30 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 2 | 1 | -18 | 
| 9.8 | 12.75 | 41:33 | si | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 | 26.70 | 1 | 7 | 14.30 | 2 | 3 | 66.70 | 3 | 5 | 1 | 6 | -11 | 
| 4.0 | 7.00 | 8:19 | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 4.0 | 5.25 | 11:32 | - | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 
| 9.3 | 1.50 | 28:23 | si | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 26.70 | 4 | 11 | 36.40 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 | 
| 6.9 | 0.25 | 14:49 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | -14 | 
| 6.5 | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4.0 | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4.0 | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4.0 | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4.0 | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4.0 | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.2 | 0.00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4.0 | -3.00 | 1:49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |