Head Coach |
CR |
Gregg Popovich |
6.8 |
Depth Chart non ancora disponibile
CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
11.4 | 24.9 | 32.4 | 15.4 | 7.4 | 5.6 | 14 |
7.5 | 14.5 | 25.1 | 14.7 | 1.6 | 3.1 | 14 |
- |
7.7 | 1.5 | 22.5 | 9 | 1 | 1 | 1 |
6.3 | 13.2 | 28.7 | 13.1 | 3.2 | 1.7 | 14 |
- |
4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.6 | 29.9 | 34.3 | 20.7 | 5.8 | 7.1 | 12 |
8.0 | 20.6 | 31.2 | 14.2 | 7 | 2.2 | 14 |
7.8 | 13.9 | 22.5 | 11.4 | 5.5 | 1.4 | 14 |
4.0 | -1.8 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 3 |
10.6 | 17.4 | 27.7 | 14.4 | 4.7 | 2.4 | 11 |
4.6 | 5.7 | 12.1 | 2.3 | 3.7 | 0.4 | 7 |
7.3 | 13.9 | 19.5 | 5.2 | 6.3 | 2 | 14 |
- |
Altri Giocatori:
CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
7.0 | 10.5 | 17.1 | 4.9 | 3.7 | 1.3 | 13 |
4.1 | 3.9 | 19.3 | 3 | 4.3 | 0.3 | 3 |
4.7 | 3.3 | 3 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 4 |
4.0 | -0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 |