Head Coach |
CR |
Steve Nash |
9.7 |
Depth Chart non ancora disponibile
CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
4.0 | 5 | 13.6 | 4.3 | 1.3 | 3 | 6 |
4.0 | 7.1 | 7.2 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 4 |
16.7 | 33.8 | 32.9 | 27.1 | 5.3 | 6.1 | 7 |
9.5 | 13.2 | 21.3 | 6.7 | 4.3 | 3 | 3 |
- |
- |
- |
- |
8.9 | 17.6 | 29.4 | 15 | 3.9 | 1.9 | 15 |
- |
5.1 | 8.1 | 19.9 | 8.1 | 2.1 | 1.1 | 15 |
19.5 | 36.9 | 34.7 | 30.6 | 7.1 | 5.7 | 11 |
- |
- |
- |
- |
9.9 | 15 | 19.6 | 4.9 | 7.1 | 1.9 | 14 |
4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altri Giocatori:
CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
20.3 | 36.9 | 36.8 | 26.4 | 5.9 | 10.9 | 10 |
7.0 | 10.8 | 16.4 | 5.7 | 4.4 | 1.1 | 11 |
6.4 | 10.4 | 22.3 | 6.9 | 3 | 1 | 15 |
4.1 | 7.7 | 9 | 3.4 | 2.9 | 1 | 7 |
4.7 | 5.7 | 17.1 | 5.3 | 1.4 | 1.1 | 15 |