Head Coach |
CR |
Quin Snyder |
10.0 |
Depth Chart non ancora disponibile
CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
11.2 | 23.6 | 29.8 | 16.1 | 4 | 6.3 | 14 |
- |
- |
- |
13.8 | 21.8 | 33.3 | 23.5 | 3.7 | 4.9 | 14 |
8.9 | 18.4 | 25.2 | 17.6 | 4.7 | 2.1 | 14 |
4.2 | 5.7 | 8.4 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 9 |
8.6 | 14.3 | 25 | 10.4 | 4 | 3.1 | 10 |
4.0 | 3.9 | 3.4 | 0 | 0.5 | 0 | 2 |
8.5 | 12.1 | 30 | 13.3 | 3.9 | 1.8 | 14 |
8.8 | 17.8 | 31.9 | 7.2 | 6.8 | 2.3 | 14 |
4.6 | 5.3 | 10.5 | 4.1 | 2.1 | 0.4 | 14 |
4.0 | 1.7 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
- |
16.7 | 30.3 | 30.2 | 12.2 | 13.8 | 1.4 | 14 |
- |
- |
Altri Giocatori:
CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
8.5 | 14.2 | 16 | 5.9 | 5.7 | 1 | 14 |
4.6 | 4 | 4.3 | 1.1 | 1 | 0 | 7 |
4.0 | 3.7 | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 7 |
4.0 | 3.7 | 4.2 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 6 |
4.0 | 2.5 | 4.2 | 1 | 0 | 0.5 | 2 |