Head Coach |
CR |
Brad Stevens |
8.7 |
Depth Chart non ancora disponibile
CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
9.7 | 2 | 19.4 | 9 | 3 | 4 | 1 |
- |
4.0 | 2.6 | 7 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 4 |
4.0 | 5 | 9.6 | 3 | 0.6 | 2.8 | 5 |
4.4 | 9.1 | 16 | 6.8 | 3 | 0.6 | 5 |
13.6 | 29.4 | 33.4 | 25.8 | 5.8 | 3.8 | 12 |
10.2 | 18.2 | 32.4 | 12.2 | 2.6 | 5.6 | 11 |
4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
4.6 | 7.8 | 18 | 6.9 | 3.5 | 0.6 | 11 |
16.2 | 30.4 | 34.5 | 26.9 | 7.1 | 3.8 | 10 |
6.0 | 7.3 | 19.9 | 5 | 3.4 | 0.7 | 10 |
8.7 | 13.7 | 21.9 | 7.4 | 5.2 | 1.3 | 12 |
- |
6.9 | 17.8 | 16.1 | 6.8 | 6.5 | 0.6 | 8 |
4.3 | 13.5 | 10.9 | 4 | 4.7 | 0 | 3 |
Altri Giocatori:
CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
9.7 | 15.8 | 23 | 7.4 | 8.5 | 0.7 | 10 |
6.0 | 12.8 | 22.5 | 8.8 | 2.8 | 2.8 | 12 |
5.5 | 10.5 | 19.3 | 7.3 | 2.4 | 2.5 | 10 |
6.0 | 1.2 | 13 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 5 |