Head Coach |
CR |
Brad Stevens |
7.6 |
Depth Chart non ancora disponibile
CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
10.7 | 19.7 | 31.2 | 17.8 | 3.9 | 5.1 | 37 |
- |
4.0 | 4.2 | 8.6 | 4.3 | 0.9 | 0.4 | 23 |
4.0 | 4.7 | 7.1 | 2.6 | 0.6 | 2.2 | 16 |
- |
14.1 | 25.3 | 33.9 | 24.6 | 5.8 | 3.4 | 52 |
9.8 | 20.1 | 32.5 | 13.5 | 3.3 | 5.6 | 38 |
4.1 | 6.2 | 13 | 2.5 | 2.1 | 0.6 | 8 |
- |
4.0 | 6.3 | 17.6 | 4.8 | 2.7 | 0.7 | 47 |
15.2 | 28.7 | 35.4 | 26 | 7.1 | 4.2 | 51 |
4.1 | 6.6 | 18.5 | 4.3 | 2.9 | 1 | 49 |
- |
- |
10.7 | 19.8 | 18.7 | 8.2 | 7 | 1.8 | 47 |
4.0 | 7.6 | 7 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 14 |
Altri Giocatori:
CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
7.9 | 17.8 | 29.8 | 18.6 | 2.7 | 3.4 | 30 |
8.6 | 16 | 22.5 | 7.9 | 8.1 | 1.1 | 42 |
4.4 | 8.7 | 18.6 | 7 | 2.2 | 1.8 | 51 |
4.0 | 7.5 | 12.6 | 5.6 | 2.7 | 1.1 | 34 |
4.2 | 5.3 | 9.5 | 3 | 2 | 0.6 | 21 |
4.0 | 4.1 | 12.8 | 3.3 | 2.1 | 0.3 | 31 |
4.0 | 3.7 | 10.5 | 4.8 | 2.5 | 0.3 | 4 |