Head Coach |
CR |
Tyronn Lue |
11.0 |
Depth Chart non ancora disponibile
CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
8.1 | 15.6 | 25.4 | 8.1 | 4.4 | 2.1 | 16 |
6.6 | 8.4 | 13.3 | 6.2 | 1.6 | 2 | 14 |
15.8 | 30 | 34.1 | 23.9 | 6.2 | 5.4 | 16 |
7.7 | 10.4 | 18.8 | 8.8 | 1.7 | 2.7 | 15 |
- |
18.8 | 34.9 | 34.3 | 25.9 | 5.4 | 5.7 | 15 |
- |
4.2 | 5 | 8.3 | 2.1 | 2.4 | 0.6 | 15 |
7.3 | 11.9 | 22.4 | 10.8 | 3.6 | 1 | 8 |
- |
4.0 | 4.2 | 12.3 | 3.6 | 1.4 | 0.6 | 7 |
4.0 | 3 | 4.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 11 |
9.1 | 16.1 | 18.3 | 7.7 | 5.5 | 0.9 | 17 |
- |
- |
Altri Giocatori:
CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
10.5 | 20.1 | 24.7 | 12.2 | 6.5 | 1.7 | 16 |
8.9 | 19.6 | 28.6 | 10 | 4.8 | 2.5 | 17 |
7.9 | 11.6 | 22.7 | 8.5 | 2.9 | 1.9 | 17 |
4.0 | 5.6 | 4.1 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 9 |
4.0 | 2.2 | 4.7 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 11 |