Grizzlies — Kings
2026-10-25 · Finale
| Squadra | Punti |
|---|---|
| Memphis Grizzlies | 123 |
| Sacramento Kings | 112 |
Memphis Grizzlies
| Giocatore | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Wells | 32:48 | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| Cameron Boozer | 31:27 | 14 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Isaiah Stewart | 22:22 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Cedric Coward | 32:08 | 17 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| Ty Jerome | 32:00 | 31 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| Taylor Hendricks | 6:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| Cam Spencer | 16:00 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -16 |
| GG Jackson | 10:11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| Jerami Grant | 22:23 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Quinten Post | 17:10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Scotty Pippen Jr. | 16:44 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Carson Cooper | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahmai Mashack | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Murray | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier-Maxence Prosper | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sacramento Kings
| Giocatore | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Andre Hunter | 29:17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| Precious Achiuwa | 38:56 | 12 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | -8 |
| Domantas Sabonis | 34:34 | 15 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | -11 |
| Zach LaVine | 40:11 | 37 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | -21 |
| Darius Acuff Jr. | 36:15 | 22 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| Emanuel Sharp | 14:14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Daeqwon Plowden | 16:05 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| Malik Monk | 12:13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Jonathan Mogbo | 18:14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Leaky Black | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nique Clifford | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Karaban | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |